產品分類
PRODUCT CATEGORY信息動態
MORE
分析一下倉頂除塵器的使用方法及維護保養
2025-03-20
木工除塵器在木業加工中的關鍵作用與應用要點
2025-03-17
布袋除塵器的優點
2021-10-14
木工除塵器的創新功能
2021-07-22
鍋爐布袋除塵器選型經常采用的幾個參數
2021-07-22
產品詳情

CDPK系列寬間距電除塵器主要是引進新設備,,通過消化改進的一種新型率的除塵器。這種除塵器的能耗主要由設備阻力損失、由供電裝置、電加熱保溫和振打電動機等能耗組成,而其他除塵器的阻力損失為主要能耗。
CDPK系列寬間距電除塵器的所謂"寬間距"是電除塵器的板間距大于300mm,具體指400mm以上的板間距。
CDPK系列寬間距電除塵器適用范圍:
CDPK(H)—10/2型,適用于φ2.4×18mm或φ2.8×14mm回轉式烘干機(順流或逆流)H標號是耐蝕烘干機。
CDPK—10/2型φ1.9/1.6×36m小型中空干回轉窯
CDPK—30/3型φ2.4×44m左右的五級預熱回轉窯
CDPK—45/3型兩臺并用,適用于φ4.0×60立筒式或四對預熱器回轉窯
CDPK—67.5/3型適用于φ3.0×48m產量700t/d預分解回轉窯
CDPK—90/3型適用于φ4×60m產量1000t/d預分解回轉窯
CDPK—108/3型適用于大型回轉窯
CDPD系列用于濕法或立波爾回轉窯時,在結構上考慮了耐蝕措施
| CDPK-10/2單室兩電場10m2 | CDPK-15/3單室三電場15m2 | CDPK-20/2單室兩電場20m2 | CDPK-30/30單室三電場30m2 | CDPK-45/3單室三電場45m2 | CDPK-55/3單室三電場55m2 | CDPK-67.5/3單室三電場67.5m2 | CDPK-90/2單室三電場90m2 | CDPK-108/30單室三電場108m2 | ||
| 電場斷面積(m2) | 10.4 | 15.6 | 20.25 | 31.25 | 44.43 | 56.8 | 67.54 | 90 | 108 | |
| 處體量(m3/h) | 26000-36000 | 39000-56000 | 50000-70000 | 67000-112000 | 110000-160000 | 143000-200000 | 178000-244000 | 210000-324000 | 272000-360000 | |
| 總收塵面積(m2) | 316 | 620 | 593 | 1330 | 1960 | 3125 | 3739 | 454 | 5324 | |
| 高允許氣體溫度 (℃) | <250 | |||||||||
| 高允許氣體壓力(Pa) | +200--200 | |||||||||
| 阻力損失(Pa) | <200 | <300 | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | |
| 高允許含塵濃度(g/Nm3) | 30 | 60 | 30 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 設計除塵效率(%) | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.45-99.8 | |
| 設備外型尺寸 (長×寬×高) | 11440× 401 6×10784 | 15730× 4960 ×10096 | 12376× 5662 ×11765 | 18268× 6196 ×12599 | 20080× 8270 ×14604 | 23942× 8686 ×16531 | 24620× 9290 ×19832 | 25180× 9700 ×17200 | 25180× 9700 ×19200 | |
| 設備本體總重量 (噸) | 43.5 | 84 | 68.7 | 104.36 | 134.66 | 162 | 197.5 | 240 | 314.2 | |
| 電場風速(m/min) | <1 | |||||||||



